Upah minimum Indonesia - Harga Upah Minimum Provinsi 2009
Upah Minimum Harga Indonesia. Current Periksa Harga Upah Minimum Provinsi dari Indonesia untuk Tahun 2009 di Gajimu.com. Upah Minimum semua negara Indonesia.
Berapa gaji Kamu ? Silakan isi di Survei Gaji
Upah Minimum Provinsi dari Indonesia untuk Tahun 2009
| No | Provinsi | UMP 2008 (Rp) | UMP 2009 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | NAD | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 2 | Sumatera Utara | 822.205 | 905.000 |
| 3 | Sumatera Barat | 800.000 | 880.000 |
| 4 | Riau | 800.000 | 901.600 |
| 5 | Kepulauan Riau | 833.000 | 892.000 |
| 6 | Jambi | 724.000 | 800.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | 743.000 | 824.730 |
| 8 | Bangka Belitung | 813.000 | 850.000 |
| 9 | Bengkulu | 690.000 | 727.950 |
| 10 | Lampung | 617.000 | 691.000 |
| 11 | Jawa Barat | 568.193,39 | 628.191 |
| 12 | Dki | 972.604,80 | 1.069.865 |
| 13 | Banten | 837.000 | 917.500 |
| 14 | Jawa Tengah | 547.000 | 575.000 |
| 15 | D I Yogyakarta | 586.000 | 700.000 |
| 16 | Jawa Timur | 500.000 | 570.000 |
| 17 | Bali | 682.650 | 760.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 730.000 | 832.500 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 650.000 | 725.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | 645.000 | 705.000 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 825.000 | 930.000 |
| 22 | Kalimantan Tengah | 765.868 | 873.089 |
| 23 | Kalimantan Timur | 889.654 | 955.000 |
| 24 | Maluku | 700.000 | 775.000 |
| 25 | Maluku Utara | 700.000 | 770.000 |
| 26 | Gorontalo | 600.000 | 675.000 |
| 27 | Sulawesi Utara | 845.000 | 929.500 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 700.000 | 770.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | 670.000 | 720.000 |
| 30 | Sulawesi Selatan | 740.520 | 905.000 |
| 31 | Sulawesi Barat | 760.500 | 909.400 |
| 32 | Papua | 1.105.500 | 1.216.100 |
| 33 | Irjabar | 1.105.500 | 1.180.000 |
Sumber: Dit. Pengupahan & Jamsostek, Ditjen PHI & Jamsostek, Depnakertrans, Desember 2009






