Gaji PNS 2010
Pemerintah berencana menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun depan sebesar rata-rata 5 persen.
Pemerintah berencana menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun depan sebesar rata-rata 5 persen. Selain itu, pemerintah juga akan menaikkan tunjangan secara signifikan kepada PNS di 12 departemen atau lembaga yang akan menjalankan program reformasi birokrasi. Mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 dengan Perubahan Kesebelas atas PP Nomor 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS yang diterbitkan awal Januari 2009, pemerintah menetapkan gaji terendah dan tertinggi PNS.
Gaji pokok PNS sendiri paling rendah sebesar Rp 1.040.00 untuk Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun. Dan gaji pokok tertinggi sebesar Rp 3.400.000 bagi PNS golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun.
Berikut ini perincian detail gaji PNS dari golongan terendah ke tertinggi:
| Golongan | Masa Kerja dalam Tahun | Gaji dalam Rp. |
| Ia | 0 | 1,040,000 |
| 4 | 1,091,700 | |
| 16 | 1,262,700 | |
| IIa | 0 | 1,320,300 |
| IIb | 5 | 1,462,300 |
| 15 | 1,650,800 | |
| IIc | 3 | 1,487,600 |
| 7 | 1,561,600 | |
| 15 | 1,720,700 | |
| IId | 3 | 1,550,600 |
| 7 | 1,627,600 | |
| 15 | 1,793,400 | |
| IIIa | 0 | 1,655,800 |
| 4 | 1,738,100 | |
| 10 | 1,869,300 | |
| IVa | 0 | 1,954,300 |
| 4 | 2,051,400 | |
| 10 | 2,206,200 | |
| 32 | 2,880,800 | |
| IVd | 0 | 2,212,900 |
| 4 | 2,322,900 | |
| 10 | 2,498,200 | |
| 32 | 3,262,000 | |
| IVe | 0 | 2,306,500 |
| 4 | 2,421,200 | |
| 10 | 2,603,900 | |
| 32 | 3,400,000 |







