Upah Minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK) Indonesia 2011
Upah Minimum Kabupaten/Kotamadya (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) untuk tahun 2011 telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing kabupaten/kotamadya di 33 propinsi seluruh Indonesia.
Minimum Wage District / Municipality (MSE) 2011 has been set by each local government district / municipality concerned. Minimum Wage District / Municipality (UMK) is determined based on differences in wage levels in the various districts / municipalities in each province depending on the population, the rate of inflation, each of the areas of infrastructure and so on. Just as the Provincial Minimum Wage (UMP), UMK was renewed once a year. Here is a list of Minimum Wages District / City (MSEs) in 2011 in 33 provinces throughout Indonesia:
| NO | PROVINCE | District / municipality | SECTOR | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAD | Non-District | Non Sector | 1,300,000 | 1,350,000 |
| Non-District | Other - Other | - | 1,350,000 | ||
| The city of Banda Aceh | Automotive | - | - | ||
| 2 | North Sumatra | Non-District | Non Sector | 965.000 | 1,035,500 |
| The city of Medan | Manufacturing | - | 1,197,000 | ||
| The city of Medan | Food / Beverages | - | 1,316,700 | ||
| 3 | West Sumatra | Non-District | Non Sector | 940.000 | 1,055,000 |
| 4 | Riau | Non-District | Non Sector | 1,016,000 | 1,120,000 |
| 5 | Riau Islands | Non-District | Non Sector | 925.000 | 975.000 |
| Batam city | Non Sector | 1,110,000 | - | ||
| 6 | Jambi | Non-District | Non Sector | 900.000 | 1,028,000 |
| 7 | South Sumatera | Non-District | Non Sector | 927.825 | 1,048,440 |
| Non-District | Mining | 974.216 | 1,130,000 | ||
| Non-District | Other - Other | - | 1,100,900 | ||
| Non-District | IT / Telecommunications | - | 1,100,862 | ||
| Non-District | Finance / Insurance | - | 1,155,000 | ||
| Non-District | Trade / Services | 974.216 | 1,154,000 | ||
| Non-District | Property / Real Estate | - | 1,750,000 | ||
| 8 | Pacific Islands | Non-District | Non Sector | 910.000 | 1,024,000 |
| 9 | Bengkulu | Non-District | Non Sector | 780.000 | 815.000 |
| 10 | Lampung | Non-District | Non Sector | 767.500 | 855.000 |
| Regency Bone Onions | Non Sector | 776.500 | 863.500 | ||
| City of Belfast | Non Sector | - | 865.000 | ||
| City of Belfast | Food / Beverages | 776.500 | - | ||
| 11 | West Java | Non-District | Non Sector | 671.500 | 732.000 |
| Cirebon | Non Sector | 825.000 | 906.190 | ||
| Garut | Non Sector | 735.000 | 802.000 | ||
| Indramayu district | Non Sector | 854.145 | 944.190 | ||
| Falkirk district | Non Sector | 1,111,000 | 1,159,000 | ||
| Falkirk district | Textiles / Garments | 1,117,500 | - | ||
| Falkirk district | Other - Other | 1,136,778 | - | ||
| Regency Brass | Non Sector | 700.000 | 749.000 | ||
| Majalengka district | Non Sector | 720.000 | 763.000 | ||
| Majalengka district | Textiles / Garments | 790.000 | - | ||
| Majalengka district | Other - Other | 860.000 | - | ||
| Majalengka district | Trade / Services | 835.000 | - | ||
| Purwakarta district | Non Sector | 890.000 | 961.200 | ||
| Purwakarta district | Textiles / Garments | 1,015,000 | - | ||
| Purwakarta district | Other - Other | 1,015,000 | - | ||
| Subang district | Non Sector | 746.400 | 791.200 | ||
| Subang district | Manufacturing | 941.400 | - | ||
| Sukabumi district | Non Sector | 671.500 | 850.000 | ||
| Sukabumi district | Textiles / Garments | - | - | ||
| Sumedang district | Non Sector | 1,058,978 | 1,110,130 | ||
| Tasikmalaya district | Non Sector | 775.000 | 860.000 | ||
| City of London | Non Sector | 1,118,000 | 1,188,435 | ||
| Banjar city | Non Sector | 689.800 | 732.000 | ||
| Bekasi | Non Sector | 1,155,000 | 1,275,000 | ||
| Bekasi | Textiles / Garments | 1,257,000 | - | ||
| Bekasi | Automotive | 1,300,000 | - | ||
| Bogor City | Non Sector | 971.200 | 1,079,100 | ||
| Cimahi city | Non Sector | 1,107,304 | 1,172,485 | ||
| Cirebon | Non Sector | 840.000 | 923.000 | ||
| Depok city | Non Sector | 1,157,000 | 1,243,552 | ||
| Sukabumi | Non Sector | 850.000 | 860.000 | ||
| Tasikmalaya | Non Sector | 780.000 | 865.000 | ||
| Bandung Regency | Non Sector | 1,060,500 | 1,123,000 | ||
| West Bandung Regency | Non Sector | 1,105,225 | 1,175,959 | ||
| Bekasi | Non Sector | 1,168,974 | 1,286,421 | ||
| Bogor Regency | Non Sector | 1,056,914 | 1,172,060 | ||
| Kudat district | Non Sector | 699.815 | 741.800 | ||
| Cianjur | Non Sector | 743.500 | 810.500 | ||
| 12 | Establishments | Non-District | Non Sector | 1,118,009 | 1,290,000 |
| 13 | Bantam | Non-District | Non Sector | 955.300 | 1,000,000 |
| Lebak | Non Sector | 959.500 | - | ||
| Pandeglang | Non Sector | 964.500 | - | ||
| Tangerang Regency | Non Sector | 1,117,245 | 1,243,000 | ||
| Cilegon | Non Sector | - | - | ||
| Tangerang city | Non Sector | 1,130,000 | 1,250,000 | ||
| Attack cities | Non Sector | 1,050,000 | - | ||
| 14 | Central Java | Non-District | Non Sector | 660.000 | 675.000 |
| Festival | Non Sector | 662.000 | 730.000 | ||
| Jepara district | Non Sector | 702.000 | 735.000 | ||
| Karanganyar district | Non Sector | 761.000 | 801.500 | ||
| Kebumen | Non Sector | 700.000 | 727.500 | ||
| Kendal district | Non Sector | 780.000 | 843.750 | ||
| Klaten | Non Sector | 735.000 | 7,66,022 | ||
| Holy districts | Non Sector | 775.000 | 840.000 | ||
| Magelang district | Non Sector | 752.000 | 795.000 | ||
| Pati regency | Non Sector | 733.000 | 769.550 | ||
| Pekalongan district | Non Sector | 760.000 | 810.000 | ||
| Pemalang | Non Sector | 675.000 | 725.000 | ||
| Banyumas | Non Sector | 670.000 | 750.000 | ||
| Purbalingga | Non Sector | 695.000 | 765.000 | ||
| Purworejo | Non Sector | 719.000 | 755.000 | ||
| Apex district | Non Sector | 702.000 | 757.600 | ||
| Semarang district | Non Sector | 824.000 | 880.000 | ||
| Sragen | Non Sector | 724.000 | 760.000 | ||
| Sukoharjo district | Non Sector | 769.500 | 790.500 | ||
| Tegal Regency | Non Sector | 687.500 | 725.000 | ||
| County Waterford | Non Sector | 709.500 | 779.000 | ||
| Wonogiri | Non Sector | 695.000 | 730.000 | ||
| Wonosobo district | Non Sector | 715.000 | 775.000 | ||
| Batang | Non Sector | 745.000 | 805.000 | ||
| Magelang | Non Sector | 745.000 | 795.000 | ||
| The city of Surakarta | Non Sector | 785.000 | 826.252 | ||
| Salatiga | Non Sector | 803.185 | 843.469 | ||
| Semarang city | Non Sector | 939.756 | 961.323 | ||
| Pekalongan | Non Sector | 760.000 | 810.000 | ||
| Tegal | Non Sector | 700.000 | 735.000 | ||
| Blora district | Non Sector | 742.000 | 816.200 | ||
| Boyolali | Non Sector | 748.000 | 800.500 | ||
| Brebes | Non Sector | 681.000 | 717.000 | ||
| Cilacap | Non Sector | 760.000 | 790.000 | ||
| Demak district | Non Sector | 813.400 | 847.987 | ||
| Grobogan district | Non Sector | 687.500 | 735.000 | ||
| 15 | DI Yogyakarta | Non-District | Non Sector | 745.694 | 808.000 |
| 16 | East Java | Bangkalan | Non Sector | 775.000 | 850.000 |
| Banyuwangi | Non Sector | 824.000 | 865.000 | ||
| Blitar | Non Sector | 830.000 | 737.000 | ||
| Bojonegoro | Non Sector | 825.000 | 870.000 | ||
| Gresik regency | Non Sector | 1,010,400 | - | ||
| Gresik regency | Trade / Services | - | - | ||
| Jember | Non Sector | 830.000 | 875.000 | ||
| Jombang district | Non Sector | 790.000 | 866.500 | ||
| Kediri | Non Sector | 871.000 | 935.500 | ||
| Lamongan | Non Sector | 875.000 | 900.000 | ||
| Lumajang | Non Sector | 688.000 | 740.000 | ||
| Madison counties | Non Sector | 685.000 | 720.000 | ||
| Magetan | Non Sector | 650.000 | 705.000 | ||
| Malang Regency | Non Sector | 1,000,005 | 1,077,600 | ||
| Mojokerto district | Non Sector | 1,009,150 | 1,105,000 | ||
| Mojokerto district | Other - Other | - | - | ||
| Nganjuk district | Non Sector | 650.000 | 710.000 | ||
| Ngawi district | Non Sector | 665.000 | 725.000 | ||
| Pacitan | Non Sector | 630.000 | 705.000 | ||
| Pamekasan | Non Sector | 900.000 | 925.000 | ||
| Pasuruan | Non Sector | 1,005,000 | 1,107,000 | ||
| Probolinggo | Non Sector | 744.000 | 814.000 | ||
| Sampang district | Non Sector | 690.000 | 725.000 | ||
| Sidoarjo district | Non Sector | 1,005,000 | 1,107,000 | ||
| Sumenep | Non Sector | 730.000 | 785.000 | ||
| Tuban district | Non Sector | 870.000 | 935.000 | ||
| City of Stone | Non Sector | 989.000 | 1,105,000 | ||
| Because city | Non Sector | 663.000 | 737.000 | ||
| Kediri | Non Sector | 906.000 | 975.000 | ||
| City of Madison | Non Sector | 685.000 | 745.000 | ||
| Malang | Non Sector | 1,006,263 | 1,079,887 | ||
| Mojokerto | Non Sector | 805.000 | 835.000 | ||
| Pasuruan | Non Sector | 865.000 | 926.000 | ||
| Probolinggo | Non Sector | 741.000 | 810.200 | ||
| The city of Surabaya | Non Sector | 1,031,500 | 1,115,000 | ||
| 17 | Bali | Non-District | Non Sector | 829.316 | 890.000 |
| Badung Regency | Non Sector | 1,110,000 | 1,221,000 | ||
| Bangli district | Non Sector | 829.500 | 893.000 | ||
| Buleleng | Non Sector | 830.000 | 895.000 | ||
| Gianyar Regency | Non Sector | 925.000 | 1,003,625 | ||
| Jembrana | Non Sector | 875.000 | 927.500 | ||
| Karangasem district | Non Sector | 875.000 | 953.750 | ||
| Klungkung Regency | Non Sector | 835.800 | 927.000 | ||
| Tabanan Regency | Non Sector | 854.500 | 910.000 | ||
| City of London | Non Sector | 1,100,000 | 1,191,500 | ||
| 18 | West Nusa Tenggara | Non-District | Non Sector | 730.000 | 950.000 |
| 19 | East Nusa Tenggara | Non-District | Non Sector | 800.000 | 850.000 |
| 20 | West Kalimantan | Non-District | Non Sector | 1,024,500 | 802.500 |
| 21 | South Kalimantan | Non-District | Non Sector | 1,024,500 | 1,126,000 |
| Non-District | Mining | 1,080,000 | - | ||
| Non-District | Food / Beverages | 1,065,000 | - | ||
| Non-District | Finance / Insurance | 1,357,000 | - | ||
| Non-District | Trade / Services | 1,185,000 | - | ||
| 22 | Central Kalimantan | Non-District | Non Sector | 986.590 | 1,134,580 |
| Non-District | Mining | 1,085,250 | - | ||
| 23 | East Kalimantan | Non-District | Non Sector | 1,002,000 | 1,084,000 |
| 24 | Moluccas | Non-District | Non Sector | 840.000 | 900.000 |
| Non-District | Mining | 1,225,000 | - | ||
| Non-District | Food / Beverages | 915.000 | - | ||
| Non-District | Petroleum | 1,310,000 | - | ||
| Non-District | Trade / Services | 890.000 | - | ||
| Buru district | Trade / Services | - | 1,065,000 | ||
| 25 | North Maluku | Non-District | Non Sector | 847.000 | 889.350 |
| 26 | Gorontalo | Non-District | Non Sector | 710.000 | 762.500 |
| 27 | North Sulawesi | Non-District | Non Sector | 1,000,000 | 1,035,500 |
| 28 | Southeast Sulawesi | Non-District | Non Sector | 860.000 | 930.000 |
| Non-District | Mining | 900.000 | - | ||
| Kendari | Non Sector | - | 970.000 | ||
| Kendari | Other - Other | 1,100,000 | - | ||
| 29 | Central Sulawesi | Non-District | Non Sector | 777.500 | 827.500 |
| Palu | Non Sector | 785.000 | - | ||
| 30 | South Sulawesi | Non-District | Non Sector | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 31 | West Sulawesi | Non-District | Non Sector | 944.200 | 1,006,000 |
| 32 | Papuan | Non-District | Non Sector | 1,210,000 | 1,403,000 |
| Non-District | Mining | 1,328,000 | - | ||
| 33 | West Papua | Non-District | Non Sector | 1,210,000 | 1,410,000 |
| Non-District | Petroleum | 1,328,000 | - | ||
| Non-District | Property / Real Estate | 1,328,000 | - |
Sources:
Ministry of Manpower (Manpower)
Markus Sidauruk, members of the Indonesian Prosperity Trade Union Confederation and the National Wage Council
Anda dibayar dibawah Upah Minimum? Isi Formulir Pengaduan, kami akan mengumpulkan dan meneruskan aspirasi Anda ke pihak yang berwenang.
![]() |
|
|




